NORDOX 75 WG JARDIN
Informations générales
Type de produit:
PPP
Seconds Noms Commerciaux:
N/A
Fonction(s):
- Fongicide
Numéro AMM:
2110180
Titulaire:
NORDOX AS
Usage pour:
Amateur / emploi autorisé dans les jardins
Formulation:
Granulé dispersable
Date de 1ère autorisation:
01/11/2011
Mentions autorisées :
- Emploi autorisé dans les jardins
- Production biologique amateur
Type Commercial:
Deuxième gamme
Substances Actives
- cuivre de l'oxyde cuivreux 750.0 g/kg
Usages
| Culture | Mode de Traitement | Fonction / Bio-agresseur | Nombre Max d'applications | Intervalle Min entre les applications | Dose | Stade BBCH (min-max) | Délai Avant Récolte | Zone de Non Traitement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artichaut | Trt Part.Aer. | Bactériose(s) | 3 | 0 j | 0.333 g/m² | 0 - 0 | 21 j | Aquatique: 5 m |
Artichaut | Trt Part.Aer. | Mildiou(s) | 3 | 0 j | 0.333 g/m² | 0 - 0 | 21 j | Aquatique: 5 m |
Carotte | Trt Part.Aer. | Champignons (pythiacées) | 3 | 0 j | 0.333 g/m² | 0 - 0 | 21 j | Aquatique: 5 m |
Céleris | Trt Part.Aer. | Bactériose(s) (1) | 3 | 0 j | 0.333 g/m² | 0 - 0 | 21 j | Aquatique: 5 m |
Cerisier | Trt Part.Aer. | Bactériose(s) | 4 | 0 j | 1.67 g/L | 0 - 0 | 21 j | Aquatique: 5 m |
Chicorées - Production de racines | Trt Part.Aer. | Bactériose(s) | 3 | 0 j | 0.333 g/m² | 0 - 0 | 21 j | Aquatique: 5 m |
Choux | Trt Part.Aer. | Bactériose(s) | 3 | 0 j | 0.333 g/m² | 0 - 0 | 21 j | Aquatique: 5 m |
Choux | Trt Part.Aer. | Mildiou(s) | 3 | 0 j | 0.333 g/m² | 0 - 0 | 21 j | Aquatique: 5 m |
Fraisier | Trt Part.Aer. | Bactériose(s) | 3 | 0 j | 0.333 g/m² | 0 - 0 | 21 j | Aquatique: 5 m |
Fraisier | Trt Part.Aer. | Maladies des taches brunes | 3 | 0 j | 0.333 g/m² | 0 - 0 | 21 j | Aquatique: 5 m |
Fruits à coque | Trt Part.Aer. | Bactériose(s) | 4 | 0 j | 1.67 g/L | 0 - 0 | 21 j | Aquatique: 5 m |
Fruits à coque | Trt Part.Aer. | Bactériose(s) | 4 | 0 j | 3.33 g/L | 0 - 0 | 21 j | Aquatique: 5 m |
Fruits à pépins | Trt Part.Aer. | Bactériose(s) | 4 | 0 j | 3.33 g/L | 0 - 0 | 21 j | Aquatique: 5 m |
Fruits à pépins | Trt Part.Aer. | Chancre européen | 4 | 0 j | 1.67 g/L | 0 - 0 | 21 j | Aquatique: 5 m |
Fruits à pépins | Trt Part.Aer. | Tavelure(s) | 4 | 0 j | 3.33 g/L | 0 - 0 | 21 j | Aquatique: 5 m |
Haricots | Trt Part.Aer. | Bactériose(s) (1) | 3 | 0 j | 0.333 g/m² | 0 - 0 | 21 j | Aquatique: 5 m |
Kiwi | Trt Part.Aer. | Bactériose(s) | 4 | 0 j | 1.67 g/L | 0 - 0 | 21 j | Aquatique: 5 m |
Laitue | Trt Part.Aer. | Bactériose(s) | 3 | 0 j | 0.333 g/m² | 0 - 0 | 21 j | Aquatique: 5 m |
Oignon | Trt Part.Aer. | Bactériose(s) | 3 | 0 j | 0.333 g/m² | 0 - 0 | 21 j | Aquatique: 5 m |
Olivier | Trt Part.Aer. | Bactériose(s) | 4 | 0 j | 1.67 g/L | 0 - 0 | 21 j | Aquatique: 5 m |
Olivier | Trt Part.Aer. | Maladies du feuillage | 4 | 0 j | 3.33 g/L | 0 - 0 | 21 j | Aquatique: 5 m |
Pêcher - Abricotier | Trt Part.Aer. | Bactériose(s) | 4 | 0 j | 1.67 g/L | 0 - 0 | 21 j | Aquatique: 5 m |
Pêcher - Abricotier | Trt Part.Aer. | Cloque(s) | 4 | 0 j | 3.33 g/L | 0 - 0 | 21 j | Aquatique: 5 m |
Pêcher - Abricotier | Trt Part.Aer. | Coryneum et polystigma | 4 | 0 j | 3.33 g/L | 0 - 0 | 21 j | Aquatique: 5 m |
Poireau | Trt Part.Aer. | Bactériose(s) | 3 | 0 j | 0.333 g/m² | 0 - 0 | 21 j | Aquatique: 5 m |
Poireau | Trt Part.Aer. | Mildiou(s) | 3 | 0 j | 0.333 g/m² | 0 - 0 | 21 j | Aquatique: 5 m |
Prunier | Trt Part.Aer. | Bactériose(s) | 4 | 0 j | 1.67 g/L | 0 - 0 | 21 j | Aquatique: 5 m |
Prunier | Trt Part.Aer. | Tavelure(s) | 4 | 0 j | 3.33 g/L | 0 - 0 | 21 j | Aquatique: 5 m |
Tomate - Aubergine | Trt Part.Aer. | Bactériose(s) | 3 | 0 j | 0.167 g/m² | 0 - 0 | 21 j | Aquatique: 5 m |
Tomate - Aubergine | Trt Part.Aer. | Mildiou(s) | 3 | 0 j | 0.167 g/m² | 0 - 0 | 21 j | Aquatique: 5 m |
Vigne | Trt Part.Aer. | Bactériose(s) | 3 | 0 j | 0.533 g/m² | 0 - 0 | 21 j | Aquatique: 5 m |
Vigne | Trt Part.Aer. | Mildiou(s) | 3 | 0 j | 0.2 g/m² | 0 - 0 | 21 j | Aquatique: 5 m |
Laitue | Trt Part.Aer. | Mildiou(s) | 4 | 0 j | 0 - 0 | — | — |
Conditions d'emploi
Environnement milieu
Ne pas traiter sur un terrain risquant un entraînement vers un point d'eau : ruisseau, étang, mare, puits...en particulier si le terrain est en pente.
Environnement faune
- Respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d'eau.
Utilisation
Seules les utilisations entraînant une application totale maximale de 28 kg de cuivre par hectare sur une période de sept ans sont autorisées.
Classifications Danger et Phrases de Risque
Classification
Dangers pour le milieu aquatique - Danger aigu, catégorie 1
Dangers pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 1
Mention d'avertissement : Attention
Phrase(s) de Risque
H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques
H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme