BOUILLIE BORDELAISE 20 MICRO JARDIN
Informations générales
Type de produit:
PPP
Seconds Noms Commerciaux:
N/A
Fonction(s):
- Fongicide
Numéro AMM:
2250161
Titulaire:
INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES
Usage pour:
Amateur / emploi autorisé dans les jardins
Formulation:
Granulé dispersable
Date de 1ère autorisation:
15/07/2025
Mentions autorisées :
- Production biologique amateur
- Emploi autorisé dans les jardins
Type Commercial:
Deuxième gamme
Substances Actives
- bouillie bordelaise 733.4 g/kg
Usages
| Culture | Mode de Traitement | Fonction / Bio-agresseur | Nombre Max d'applications | Intervalle Min entre les applications | Dose | Stade BBCH (min-max) | Délai Avant Récolte | Zone de Non Traitement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agrumes | Trt Part.Aer. | Bactériose(s) | 4 | 7 j | 5.0 g/10 m² | 15 - 89 | 14 j | Aquatique: 5 m |
Agrumes | Trt Part.Aer. | Bactériose(s) | 5 | 7 j | 4.0 g/10 m² | 15 - 89 | 14 j | Aquatique: 5 m |
Agrumes | Trt Part.Aer. | Chancre du collet | 4 | 7 j | 5.0 g/10 m² | 15 - 89 | 14 j | Aquatique: 5 m |
Agrumes | Trt Part.Aer. | Chancre du collet | 5 | 7 j | 4.0 g/10 m² | 15 - 89 | 14 j | Aquatique: 5 m |
Agrumes | Trt Part.Aer. | Maladies des feuilles et fruits | 4 | 7 j | 5.0 g/10 m² | 15 - 89 | 14 j | Aquatique: 5 m |
Agrumes | Trt Part.Aer. | Maladies des feuilles et fruits | 5 | 7 j | 4.0 g/10 m² | 15 - 89 | 14 j | Aquatique: 5 m |
Amandier | Trt Part.Aer. | Cloque(s) | 4 | 7 j | 5.0 g/10 m² | 95 - 53 | — | Aquatique: 5 m |
Amandier | Trt Part.Aer. | Coryneum | 4 | 7 j | 5.0 g/10 m² | 95 - 53 | — | Aquatique: 5 m |
Amandier | Trt Part.Aer. | Moniliose(s) | 4 | 7 j | 5.0 g/10 m² | 95 - 53 | — | Aquatique: 5 m |
Arbres et arbustes | Trt Part.Aer. | Anthracnose(s) | 3 | 7 j | 5.0 g/10 m² | 0 - 0 | — | Aquatique: 5 m |
Arbres et arbustes | Trt Part.Aer. | Maladies des taches foliaires | 3 | 7 j | 5.0 g/10 m² | 0 - 0 | — | Aquatique: 5 m |
Arbres et arbustes | Trt Part.Aer. | Moniliose(s) | 3 | 7 j | 5.0 g/10 m² | 0 - 0 | — | Aquatique: 5 m |
Carotte | Trt Part.Aer. | Bactériose(s) | 4 | 7 j | 5.0 g/10 m² | 15 - 47 | 14 j | Aquatique: 5 m |
Carotte | Trt Part.Aer. | Bactériose(s) | 5 | 7 j | 4.0 g/10 m² | 15 - 47 | 14 j | Aquatique: 5 m |
Carotte | Trt Part.Aer. | Champignons (pythiacées) | 4 | 7 j | 5.0 g/10 m² | 15 - 47 | 14 j | Aquatique: 5 m |
Carotte | Trt Part.Aer. | Champignons (pythiacées) | 5 | 7 j | 4.0 g/10 m² | 15 - 47 | 14 j | Aquatique: 5 m |
Carotte | Trt Part.Aer. | Maladies des taches brunes | 4 | 7 j | 5.0 g/10 m² | 15 - 47 | 14 j | Aquatique: 5 m |
Carotte | Trt Part.Aer. | Maladies des taches brunes | 5 | 7 j | 4.0 g/10 m² | 15 - 47 | 14 j | Aquatique: 5 m |
Cerisier | Trt Part.Aer. | Anthracnose(s) | 4 | 7 j | 5.0 g/10 m² | 95 - 53 | — | Aquatique: 5 m |
Cerisier | Trt Part.Aer. | Bactériose(s) | 4 | 7 j | 5.0 g/10 m² | 95 - 53 | — | Aquatique: 5 m |
Cerisier | Trt Part.Aer. | Coryneum et polystigma | 4 | 7 j | 5.0 g/10 m² | 95 - 53 | — | Aquatique: 5 m |
Cerisier | Trt Part.Aer. | Moniliose(s) et pourriture grise | 4 | 7 j | 5.0 g/10 m² | 95 - 53 | — | Aquatique: 5 m |
Cucurbitacées à peau comestible | Trt Part.Aer. | Bactériose(s) | 4 | 7 j | 5.0 g/10 m² | 10 - 89 | 3 j | Aquatique: 5 m |
Cucurbitacées à peau comestible | Trt Part.Aer. | Bactériose(s) | 5 | 7 j | 4.0 g/10 m² | 10 - 89 | 3 j | Aquatique: 5 m |
Cucurbitacées à peau comestible | Trt Part.Aer. | Maladies des taches brunes | 4 | 7 j | 5.0 g/10 m² | 10 - 89 | 3 j | Aquatique: 5 m |
Cucurbitacées à peau comestible | Trt Part.Aer. | Maladies des taches brunes | 5 | 7 j | 4.0 g/10 m² | 10 - 89 | 3 j | Aquatique: 5 m |
Cucurbitacées à peau comestible | Trt Part.Aer. | Mildiou(s) | 4 | 7 j | 5.0 g/10 m² | 10 - 89 | 3 j | Aquatique: 5 m |
Cucurbitacées à peau comestible | Trt Part.Aer. | Mildiou(s) | 5 | 7 j | 4.0 g/10 m² | 10 - 89 | 3 j | Aquatique: 5 m |
Cultures florales et plantes vertes | Trt Part.Aer. | Maladies des taches foliaires | 3 | 7 j | 5.0 g/10 m² | 0 - 0 | — | Aquatique: 5 m |
Cultures florales et plantes vertes | Trt Part.Aer. | Mildiou(s) | 3 | 7 j | 5.0 g/10 m² | 0 - 0 | — | Aquatique: 5 m |
Fruits à coque | Trt Part.Aer. | Bactériose(s) | 4 | 7 j | 5.0 g/10 m² | 95 - 53 | — | Aquatique: 5 m |
Fruits à coque | Trt Part.Aer. | Maladies du feuillage | 4 | 7 j | 5.0 g/10 m² | 95 - 53 | — | Aquatique: 5 m |
Fruits à noyau | Trt Part.Aer. | Chancres à champignons | 7 | 7 j | 5.0 g/10 m² | 95 - 53 | — | Aquatique: 5 m |
Fruits à pépins | Trt Part.Aer. | Bactériose(s) | 4 | 7 j | 5.0 g/10 m² | 91 - 53 | — | Aquatique: 5 m |
Fruits à pépins | Trt Part.Aer. | Chancre européen | 4 | 7 j | 5.0 g/10 m² | 91 - 53 | — | Aquatique: 5 m |
Fruits à pépins | Trt Part.Aer. | Feu bactérien | 4 | 7 j | 5.0 g/10 m² | 91 - 53 | — | Aquatique: 5 m |
Fruits à pépins | Trt Part.Aer. | Moniliose(s) | 4 | 7 j | 5.0 g/10 m² | 91 - 53 | — | Aquatique: 5 m |
Fruits à pépins | Trt Part.Aer. | Tavelure(s) | 4 | 7 j | 5.0 g/10 m² | 91 - 53 | — | Aquatique: 5 m |
Haricots et Pois écossés frais | Trt Part.Aer. | Bactériose(s) | 4 | 7 j | 5.0 g/10 m² | 14 - 89 | 3 j | Aquatique: 5 m |
Haricots et Pois écossés frais | Trt Part.Aer. | Maladies des taches brunes | 4 | 7 j | 5.0 g/10 m² | 14 - 89 | 3 j | Aquatique: 5 m |
Haricots et Pois écossés frais | Trt Part.Aer. | Maladies des taches brunes | 5 | 7 j | 4.0 g/10 m² | 14 - 89 | 3 j | Aquatique: 5 m |
Haricots et pois non écossés frais | Trt Part.Aer. | Maladies des taches brunes | 4 | 7 j | 5.0 g/10 m² | 14 - 89 | 3 j | Aquatique: 5 m |
Haricots et pois non écossés frais | Trt Part.Aer. | Maladies des taches brunes | 5 | 7 j | 4.0 g/10 m² | 14 - 89 | 3 j | Aquatique: 5 m |
Haricots et pois non écossés frais | Trt Part.Aer. | Mildiou(s) | 4 | 7 j | 5.0 g/10 m² | 14 - 89 | 3 j | Aquatique: 5 m |
Haricots et pois non écossés frais | Trt Part.Aer. | Mildiou(s) | 5 | 7 j | 4.0 g/10 m² | 14 - 89 | 3 j | Aquatique: 5 m |
Laitue | Trt Part.Aer. | Bactériose(s) | 4 | 7 j | 5.0 g/10 m² | 12 - 49 | 7 j | Aquatique: 5 m |
Laitue | Trt Part.Aer. | Bactériose(s) | 5 | 7 j | 4.0 g/10 m² | 12 - 49 | 7 j | Aquatique: 5 m |
Laitue | Trt Part.Aer. | Maladies des taches brunes | 4 | 7 j | 5.0 g/10 m² | 12 - 49 | 7 j | Aquatique: 5 m |
Laitue | Trt Part.Aer. | Maladies des taches brunes | 5 | 7 j | 4.0 g/10 m² | 12 - 49 | 7 j | Aquatique: 5 m |
Laitue | Trt Part.Aer. | Mildiou(s) | 4 | 7 j | 5.0 g/10 m² | 12 - 49 | 7 j | Aquatique: 5 m |
Laitue | Trt Part.Aer. | Mildiou(s) | 5 | 7 j | 4.0 g/10 m² | 12 - 49 | 7 j | Aquatique: 5 m |
Noisetier | Trt Part.Aer. | Dépérissement cryptogamique | 4 | 7 j | 5.0 g/10 m² | 95 - 53 | — | Aquatique: 5 m |
Oignon | Trt Part.Aer. | Bactériose(s) | 4 | 7 j | 5.0 g/10 m² | 14 - 47 | 3 j | Aquatique: 5 m |
Oignon | Trt Part.Aer. | Bactériose(s) | 5 | 7 j | 4.0 g/10 m² | 14 - 47 | 3 j | Aquatique: 5 m |
Oignon | Trt Part.Aer. | Maladies des taches brunes | 4 | 7 j | 5.0 g/10 m² | 14 - 47 | 3 j | Aquatique: 5 m |
Oignon | Trt Part.Aer. | Maladies des taches brunes | 5 | 7 j | 4.0 g/10 m² | 14 - 47 | 3 j | Aquatique: 5 m |
Oignon | Trt Part.Aer. | Mildiou(s) | 4 | 7 j | 5.0 g/10 m² | 14 - 47 | 3 j | Aquatique: 5 m |
Oignon | Trt Part.Aer. | Mildiou(s) | 5 | 7 j | 4.0 g/10 m² | 14 - 47 | 3 j | Aquatique: 5 m |
Olivier | Trt Part.Aer. | Bactériose(s) | 4 | 7 j | 5.0 g/10 m² | 10 - 85 | 14 j | Aquatique: 5 m |
Olivier | Trt Part.Aer. | Bactériose(s) | 5 | 7 j | 4.0 g/10 m² | 10 - 85 | 14 j | Aquatique: 5 m |
Olivier | Trt Part.Aer. | Maladies des fruits | 4 | 7 j | 5.0 g/10 m² | 10 - 85 | 14 j | Aquatique: 5 m |
Olivier | Trt Part.Aer. | Maladies des fruits | 5 | 7 j | 4.0 g/10 m² | 10 - 85 | 14 j | Aquatique: 5 m |
Olivier | Trt Part.Aer. | Maladies du feuillage | 4 | 7 j | 5.0 g/10 m² | 10 - 85 | 14 j | Aquatique: 5 m |
Olivier | Trt Part.Aer. | Maladies du feuillage | 5 | 7 j | 4.0 g/10 m² | 10 - 85 | 14 j | Aquatique: 5 m |
Pêcher - Abricotier | Trt Part.Aer. | Bactériose(s) | 4 | 7 j | 5.0 g/10 m² | 95 - 53 | — | Aquatique: 5 m |
Pêcher - Abricotier | Trt Part.Aer. | Cloque(s) | 4 | 7 j | 5.0 g/10 m² | 95 - 53 | — | Aquatique: 5 m |
Pêcher - Abricotier | Trt Part.Aer. | Coryneum et polystigma | 4 | 7 j | 5.0 g/10 m² | 95 - 53 | — | Aquatique: 5 m |
Pêcher - Abricotier | Trt Part.Aer. | Moniliose(s) | 4 | 7 j | 5.0 g/10 m² | 95 - 53 | — | Aquatique: 5 m |
Prunier | Trt Part.Aer. | Bactériose(s) | 4 | 7 j | 5.0 g/10 m² | 95 - 53 | — | Aquatique: 5 m |
Prunier | Trt Part.Aer. | Cloque(s) | 4 | 7 j | 5.0 g/10 m² | 95 - 53 | — | Aquatique: 5 m |
Prunier | Trt Part.Aer. | Coryneum et polystigma | 4 | 7 j | 5.0 g/10 m² | 95 - 53 | — | Aquatique: 5 m |
Prunier | Trt Part.Aer. | Moniliose(s) | 4 | 7 j | 5.0 g/10 m² | 95 - 53 | — | Aquatique: 5 m |
Rosier | Trt Part.Aer. | Mildiou(s) | 3 | 7 j | 5.0 g/10 m² | 0 - 0 | — | Aquatique: 5 m |
Tomate - Aubergine | Trt Part.Aer. | Bactériose(s) | 4 | 7 j | 5.0 g/10 m² | 15 - 89 | 10 j | Aquatique: 5 m |
Tomate - Aubergine | Trt Part.Aer. | Bactériose(s) | 5 | 7 j | 4.0 g/10 m² | 15 - 89 | 10 j | Aquatique: 5 m |
Tomate - Aubergine | Trt Part.Aer. | Bactériose(s) | 4 | 7 j | 5.0 g/10 m² | 15 - 89 | 3 j | Aquatique: 5 m |
Tomate - Aubergine | Trt Part.Aer. | Bactériose(s) | 5 | 7 j | 4.0 g/10 m² | 15 - 89 | 3 j | Aquatique: 5 m |
Tomate - Aubergine | Trt Part.Aer. | Maladies des taches brunes | 4 | 7 j | 5.0 g/10 m² | 15 - 89 | 10 j | Aquatique: 5 m |
Tomate - Aubergine | Trt Part.Aer. | Maladies des taches brunes | 5 | 7 j | 4.0 g/10 m² | 15 - 89 | 10 j | Aquatique: 5 m |
Tomate - Aubergine | Trt Part.Aer. | Maladies des taches brunes | 4 | 7 j | 5.0 g/10 m² | 15 - 89 | 3 j | Aquatique: 5 m |
Tomate - Aubergine | Trt Part.Aer. | Maladies des taches brunes | 5 | 7 j | 4.0 g/10 m² | 15 - 89 | 3 j | Aquatique: 5 m |
Tomate - Aubergine | Trt Part.Aer. | Mildiou(s) | 4 | 7 j | 5.0 g/10 m² | 15 - 89 | 10 j | Aquatique: 5 m |
Tomate - Aubergine | Trt Part.Aer. | Mildiou(s) | 5 | 7 j | 4.0 g/10 m² | 15 - 89 | 10 j | Aquatique: 5 m |
Tomate - Aubergine | Trt Part.Aer. | Mildiou(s) | 4 | 7 j | 5.0 g/10 m² | 15 - 89 | 3 j | Aquatique: 5 m |
Tomate - Aubergine | Trt Part.Aer. | Mildiou(s) | 5 | 7 j | 4.0 g/10 m² | 15 - 89 | 3 j | Aquatique: 5 m |
Vigne | Trt Part.Aer. | Bactériose(s) | 4 | 7 j | 5.0 g/10 m² | 15 - 91 | 21 j | Aquatique: 5 m |
Vigne | Trt Part.Aer. | Bactériose(s) | 5 | 7 j | 4.0 g/10 m² | 15 - 91 | 21 j | Aquatique: 5 m |
Vigne | Trt Part.Aer. | Mildiou(s) | 4 | 7 j | 5.0 g/10 m² | 15 - 91 | 21 j | Aquatique: 5 m |
Vigne | Trt Part.Aer. | Mildiou(s) | 5 | 7 j | 4.0 g/10 m² | 15 - 91 | 21 j | Aquatique: 5 m |
Conditions d'emploi
Délai de rentrée
- Attendre le séchage complet de la zone traitée.
Environnement milieu
- Ne pas rejeter dans l'évier, le caniveau ou tout autre point d'eau les fonds de bidon non utilisés et les eaux de lavage du pulvérisateur.
Environnement faune
- Contient une substance qui peut entraîner des effets néfastes sur les vers de terre et les autres macro-organismes du sol. - Ne pas appliquer en présence d'insectes pollinisateurs et/ou auxiliaires (abeilles, bourdons, coccinelles, chrysopes, syrphes, carabes...). - Pour protéger les vers de terre et les autres macro-organismes du sol, limiter l'apport de cuivre à 0,4 g/m²/an toutes sources de cuivre confondues. - Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer à moins de 5 mètres d'un point d'eau (puits, bassin, mare, ruisseau, rivière, fossé...)
Respect LMR
Pour chaque usage figurant dans la liste des usages autorisés, les conditions d'utilisation du produit permettent de respecter les limites maximales de résidus.
Etiquetage
- Préciser les conditions d'utilisation sur cultures ornementales afin de prévenir tout risque de phytotoxicité. - Sur les cultures ornementales, peut provoquer des brûlures sur les fleurs en cas de traitement pendant la floraison. - Préciser les mesures de gestion adaptées en utilisation amateur pour limiter les écoulements préférentiels vers les eaux de surfaces.
Classifications Danger et Phrases de Risque
Classification
Toxicité aiguë par inhalation - Catégorie 4
Dangers pour le milieu aquatique - Danger aigu, catégorie 1
Dangers pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 1
Mention d'avertissement : Attention
Phrase(s) de Risque
H332 - Nocif par inhalation
H400 - Très toxique pour les organismes aquatiques
H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme